Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Acta nº5 de la Junta Electoral FER 2024 | 245.32 KB | 10/11/2024 |
Look Acta nº4 de la Junta Electoral FER 2024 | 254.03 KB | 10/07/2024 |
Look Acta nº3 de la Junta Electoral FER 2024 | 244.02 KB | 10/04/2024 |
Look Acta nº2 de la Junta Electoral FER 2024 | 278.32 KB | 10/03/2024 |
Look Comunicación al CSD y TAD Convocatoria Elecciones FER 2024 | 330.56 KB | 10/01/2024 |
Look Convocatoria Elecciones FER 2024 | 182.53 KB | 10/01/2024 |
Look Acuerdo Junta Electoral 30 de septiembre de 2024 | 255.29 KB | 09/30/2024 |
Look Modelo opción estamento | 47.68 KB | 09/26/2024 |
Look Modelos oficiales papeletas | 99.00 KB | 09/26/2024 |
Look Modelos oficiales sobres | 56.00 KB | 09/26/2024 |
Look Procedimiento voto por correo | 57.31 KB | 09/26/2024 |
Look Modelo presentación de candidatura DEP, TEC, ARB | 77.50 KB | 09/26/2024 |
Look Modelo autorización voto clubes | 57.04 KB | 09/26/2024 |
Look Modelo de presentación de candidatura por estamento de clubes | 78.00 KB | 09/26/2024 |
Look Modelo de reclamación | 50.54 KB | 09/26/2024 |
Look Acta nº1 de la Junta Electoral FER 2024 | 188.42 KB | 09/26/2024 |
Look Composición de la Junta Electoral FER 2024 | 45.80 KB | 09/26/2024 |
Look Distribución miembros de la Asamblea General | 359.70 KB | 09/26/2024 |
Look Mesas electorales, horarios y retirada de voto por correo | 108.47 KB | 10/08/2024 |
Look Certificado de documentación del Proceso Electoral FER 2024 | 339.69 KB | 10/01/2024 |
Look Certificado de publicidad de la Convocatoria secretaría general | 370.23 KB | 10/01/2024 |
Look Sobre para la remisión del voto por correo | 45.87 KB | 10/01/2024 |
Look Sobre de votación | 36.84 KB | 10/01/2024 |
Look Modelo de solicitud de voto por correo | 75.00 KB | 09/30/2024 |
Look Reglamento Electoral FER 2024-2028 | 1.21 MB | 10/11/2024 |
Look Calendario Elecciones FER 2024 | 116.68 KB | 10/01/2024 |
Look Reglamento Electoral FER 2020 | 2.09 MB | 05/11/2024 |
27 / 27
Go to of 1
Show