Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure Acta nº4 de la Junta Electoral FER 2024 | 254,03 KB | 07/10/2024 |
Veure Acta nº3 de la Junta Electoral FER 2024 | 244,02 KB | 04/10/2024 |
Veure Acta nº2 de la Junta Electoral FER 2024 | 278,32 KB | 03/10/2024 |
Veure Comunicación al CSD y TAD Convocatoria Elecciones FER 2024 | 330,56 KB | 01/10/2024 |
Veure Convocatoria Elecciones FER 2024 | 182,53 KB | 01/10/2024 |
Veure Acuerdo Junta Electoral 30 de septiembre de 2024 | 255,29 KB | 30/09/2024 |
Veure Modelo opción estamento | 47,68 KB | 26/09/2024 |
Veure Modelos oficiales papeletas | 99,00 KB | 26/09/2024 |
Veure Modelos oficiales sobres | 56,00 KB | 26/09/2024 |
Veure Procedimiento voto por correo | 57,31 KB | 26/09/2024 |
Veure Modelo presentación de candidatura DEP, TEC, ARB | 77,50 KB | 26/09/2024 |
Veure Modelo autorización voto clubes | 57,04 KB | 26/09/2024 |
Veure Modelo de presentación de candidatura por estamento de clubes | 78,00 KB | 26/09/2024 |
Veure Modelo de reclamación | 50,54 KB | 26/09/2024 |
Veure Acta nº1 de la Junta Electoral FER 2024 | 188,42 KB | 26/09/2024 |
Veure Composición de la Junta Electoral FER 2024 | 45,80 KB | 26/09/2024 |
Veure Distribución miembros de la Asamblea General | 359,70 KB | 26/09/2024 |
Veure Certificado de documentación del Proceso Electoral FER 2024 | 339,69 KB | 01/10/2024 |
Veure Certificado de publicidad de la Convocatoria secretaría general | 370,23 KB | 01/10/2024 |
Veure Mesas electorales, horarios y retirada de voto por correo | 64,47 KB | 01/10/2024 |
Veure Sobre para la remisión del voto por correo | 45,87 KB | 01/10/2024 |
Veure Sobre de votación | 36,84 KB | 01/10/2024 |
Veure Modelo de solicitud de voto por correo | 75,00 KB | 30/09/2024 |
Veure Calendario Elecciones FER 2024 | 116,68 KB | 01/10/2024 |
Veure Reglamento Electoral FER 2024-2028 | 1,42 MB | 01/10/2024 |
Veure Reglamento Electoral FER 2020 | 2,09 MB | 11/05/2024 |
26 / 26
Anar a de 1
Mostrar